Situata all’interno della Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo, è il punto più a nord del Mare Adriatico.
Una località magica immersa tra gli alberi e a contatto con la natura.
PRODOTTI TIPICI
La nostra realtà produce anche dei gusti molto particolari: il Friuli Venezia Giulia è infatti una regione “di confine”, che si colloca agli estremi dell’Italia ma al tempo stesso al centro dell’ Europa, facendo da connessione con altre nazioni
AMARI, LIQUORI, GRAPPE
Abbiamo più di sessanta tipi di prodotti friulani, dai liquori alle grappe agli infusi; tutti beni locali con la quale cerchiamo di offrire la maggior varietà ai nostri avventori
Si tratta di uno dei pochi siti planiziali dove si riproduce il picchio muratore, con il picchio verde ed il picchio rosso maggiore anch’essi ben rappresentati. Queste specie sono favorite anche dalla presenza di un sottobosco discretamente rigoglioso, con la presenza di pioppi bianchi che creano un’atmosfera magica all’interno del Bosco Alberoni.
Parlano di noi
@nardioutdoor “I see contrasts and sharp colours, the plain stretching to the foothills of the Alps: …
L’oasi di pace e piaceri culinari: la storia di successo della Riserva Alberoni
𝑀𝒾𝓈𝓈𝒞𝓁𝒶𝒾𝓇𝑒 “Chiara, una location per qualche festa?”
Seguici sui nostri Social
Vuoi maggiori informazioni?
Sei interessato a scoprire la nostra realtà?
Non perdere tempo!
Riserva Alberoni ti sta aspettando!
ELENCO AIUTI PUBBLICI RICEVUTI L.24/2017
In ottemperanza alla L. 124/2017 che richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro, di seguito gli aiuti pubblici ricevuti da Riserva Alberoni.
| ENTE PUBBLICO | CAUSALE | DATA | IMPORTO |
|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | PAG URG COVID19-ROMA-IT CONTRIBUTO DL N. 172 DEL 2020 C.F. MLGCST92R60F356 | 12/01/21 | Eur 2.247,00 |
| Agenzia delle Entrate | PAG URG COVID19-ROMA-IT CONTRIBUTO ART. 1 CO. 1 DL N. 73 DEL 2021 | 24/06/21 | Eur 1.000,00 |
| Camera di Commercio I.A.A. | BANDO IMPRENDITORIA FEMMINILE LR 11/2011 ART. 2 COMMI 85 E 86 | 21/09/21 | Eur 3.000,00 |
| Camera di Commercio I.A.A. | BANDO IMPRENDITORIA GIOVANILE LR 5/2012 ART. 20 COMMI 3 E 4 | 16/11/21 | Eur 17.280,00 |
| Camera di commercio Gorizia | LIQUIDAZIONE ANTICIPATA ai sensi dell’art. 30 comma 7 Dpreg. 035/17 contributo di cui all’art. 100-LR FVG 29/2005 dpreg.035/2017 - “Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi” DPReg.035/17 - BANDO 2021. POS. N019/A21/GO CUP H62I22000020009 COR 9392340 | . | Eur 26.250 come anticipo 70% |
| Cat fvg | ATTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTO per gli interventi di di cui all’art. 100 LR FVG 29/2005 “Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio” e art.14 comma 3 LR FVG n.3/2021 - BANDO 2021- POS. GRADUATORIA N. 19 ATTO CONCESSIONE n. 19 GO /ART.100_2021/ 14/11/2022 CUP H62I22000020009 COR 9392340 | . | Eur 26.250 come anticipo 70% |


